ServBay 以其豐富的軟體套件和版本成為一個全面的網頁開發環境。我們的平台支援多個 PHP 版本,從經典的 PHP 5.6 到前沿的 PHP 8.4,使開發者能夠同時運行多個 PHP 版本以滿足不同的專案需求。
除了 PHP 外,ServBay 還提供強大的 Node.js 支援,涵蓋從 Node.js 12 到 Node.js 22 的多個版本。這廣泛的支援確保從事各種 Node.js 專案的開發者可以找到他們所需的版本以實現最佳性能和兼容性。
ServBay 的一個關鍵功能是能夠快速在不同軟體版本之間切換。這種靈活性對於需要在不同環境中測試和部署應用程序的開發者來說至關重要。
軟體套件 | 主版本 | 子版本 (Intel) | 發佈日期 (Intel) | 子版本 (Silicon) | 發佈日期 (Silicon) |
---|---|---|---|---|---|
ServBay Runtime | |||||
ServBay Runtime | 1.0 | 1.0.16 | 2024年11月5日 | 1.1.16 | 2024年11月5日 |
ServBay Development Library | |||||
ServBay Development Library | 1.0 | 1.0.16 | 2024年11月5日 | 1.1.16 | 2024年11月5日 |
Caddy | |||||
Caddy | 2 | 2.8.4 | 2024年9月30日 | 2.8.4 | 2024年9月30日 |
NGINX | |||||
NGINX | 1 | 1.27.2 | 2024年11月21日 | 1.27.2 | 2024年11月21日 |
PHP | |||||
PHP | 5.6 | 5.6.40 | 2024年5月31日 | 5.6.40 | 2024年5月31日 |
PHP | 7.0 | 7.0.33 | 2024年5月31日 | 7.0.33 | 2024年5月31日 |
PHP | 7.1 | 7.1.33 | 2024年5月31日 | 7.1.33 | 2024年5月31日 |
PHP | 7.2 | 7.2.34 | 2024年5月31日 | 7.2.34 | 2024年5月31日 |
PHP | 7.3 | 7.3.33 | 2024年5月31日 | 7.3.33 | 2024年5月31日 |
PHP | 7.4 | 7.4.33 | 2024年5月31日 | 7.4.33 | 2024年5月31日 |
PHP | 8.0 | 8.0.30 | 2024年5月31日 | 8.0.30 | 2024年5月31日 |
PHP | 8.1 | 8.1.30 | 2024年10月13日 | 8.1.30 | 2024年10月7日 |
PHP | 8.2 | 8.2.25 | 2024年10月25日 | 8.2.25 | 2024年10月25日 |
PHP | 8.3 | 8.3.13 | 2024年10月25日 | 8.3.13 | 2024年10月25日 |
PHP | 8.4 | 8.4.1 | 2024年11月21日 | 8.4.1 | 2024年11月20日 |
Node.js | |||||
Node.js | 12 | 12.22.12 | 2023年12月19日 | 12.22.12 | 2024年3月2日 |
Node.js | 13 | 13.14.0 | 2023年12月19日 | 13.14.0 | 2023年12月19日 |
Node.js | 14 | 14.21.3 | 2023年12月19日 | 14.21.3 | 2024年3月1日 |
Node.js | 15 | 15.14.0 | 2023年12月19日 | 15.14.0 | 2024年3月1日 |
Node.js | 16 | 16.20.2 | 2023年12月19日 | 16.20.2 | 2024年3月1日 |
Node.js | 17 | 17.9.1 | 2023年12月19日 | 17.9.1 | 2024年3月1日 |
Node.js | 18 | 18.20.4 | 2024年8月8日 | 18.20.4 | 2024年8月8日 |
Node.js | 19 | 19.9.0 | 2023年12月19日 | 19.9.0 | 2024年3月1日 |
Node.js | 20 | 20.18.0 | 2024年11月5日 | 20.18.0 | 2024年11月5日 |
Node.js | 21 | 21.7.3 | 2024年4月24日 | 21.7.3 | 2024年4月24日 |
Node.js | 22 | 22.11.0 | 2024年11月5日 | 22.11.0 | 2024年11月5日 |
Node.js | 23 | 23.1.0 | 2024年11月5日 | 23.1.0 | 2024年11月5日 |
MariaDB | |||||
MariaDB | 10.10 | 10.10.7 | 2023年12月6日 | 10.10.7 | 2024年3月1日 |
MariaDB | 10.11 | 10.11.9 | 2024年10月26日 | 10.11.9 | 2024年10月26日 |
MariaDB | 10.4 | 10.4.34 | 2024年6月1日 | 10.4.34 | 2024年6月1日 |
MariaDB | 10.5 | 10.5.26 | 2024年10月26日 | 10.5.26 | 2024年10月26日 |
MariaDB | 10.6 | 10.6.19 | 2024年8月28日 | 10.6.19 | 2024年8月28日 |
MariaDB | 10.7 | 10.7.8 | 2023年7月16日 | 10.7.8 | 2024年3月1日 |
MariaDB | 10.8 | 10.8.8 | 2023年7月16日 | 10.8.8 | 2024年3月1日 |
MariaDB | 10.9 | 10.9.8 | 2023年9月10日 | 10.9.8 | 2024年3月1日 |
MariaDB | 11.0 | 11.0.6 | 2024年8月2日 | 11.0.6 | 2024年8月2日 |
MariaDB | 11.1 | 11.1.6 | 2024年10月26日 | 11.1.6 | 2024年10月26日 |
MariaDB | 11.2 | 11.2.5 | 2024年8月28日 | 11.2.5 | 2024年8月28日 |
MariaDB | 11.3 | 11.3.2 | 2024年4月24日 | 11.3.2 | 2024年4月24日 |
MariaDB | 11.4 | 11.4.3 | 2024年10月26日 | 11.4.3 | 2024年10月26日 |
MariaDB | 11.5 | 11.5.2 | 2024年10月26日 | 11.5.2 | 2024年10月26日 |
MariaDB | 11.6 | 11.6.1 | 2024年10月26日 | 11.6.1 | 2024年10月26日 |
MariaDB | 11.7 | 11.7.0 | 2024年10月26日 | 11.7.0 | 2024年10月26日 |
MySQL | |||||
MySQL | 5.1 | 5.1.73 | 2024年7月25日 | 5.1.73 | 2024年7月25日 |
MySQL | 5.5 | 5.5.62 | 2024年7月25日 | 5.5.62 | 2024年7月25日 |
MySQL | 5.6 | 5.6.51 | 2024年7月25日 | 5.6.51 | 2024年7月25日 |
MySQL | 5.7 | 5.7.44 | 2024年7月25日 | 5.7.44 | 2024年7月25日 |
MySQL | 8.0 | 8.0.39 | 2024年8月28日 | 8.0.39 | 2024年8月28日 |
MySQL | 8.1 | 8.1.0 | 2024年7月25日 | 8.1.0 | 2024年7月25日 |
MySQL | 8.2 | 8.2.0 | 2024年7月25日 | 8.2.0 | 2024年7月25日 |
MySQL | 8.3 | 8.3.0 | 2024年7月25日 | 8.3.0 | 2024年7月25日 |
MySQL | 8.4 | 8.4.2 | 2024年8月28日 | 8.4.2 | 2024年8月28日 |
MySQL | 9.0 | 9.0.1 | 2024年8月28日 | 9.0.1 | 2024年8月28日 |
PostgreSQL | |||||
PostgreSQL | 10 | 10.23 | 2024年5月31日 | 10.23 | 2024年5月31日 |
PostgreSQL | 11 | 11.22 | 2024年5月31日 | 11.22 | 2024年5月31日 |
PostgreSQL | 12 | 12.20 | 2024年8月28日 | 12.20 | 2024年8月28日 |
PostgreSQL | 13 | 13.16 | 2024年8月28日 | 13.16 | 2024年8月28日 |
PostgreSQL | 14 | 14.13 | 2024年8月28日 | 14.13 | 2024年8月28日 |
PostgreSQL | 15 | 15.8 | 2024年8月28日 | 15.8 | 2024年8月28日 |
PostgreSQL | 16 | 16.4 | 2024年8月28日 | 16.4 | 2024年8月28日 |
PostgreSQL | 17 | 17.0 | 2024年11月5日 | 17.0 | 2024年11月5日 |
MongoDB | |||||
MongoDB | 5.0 | 5.0.30 | 2024年11月5日 | 5.0.30 | 2024年11月5日 |
MongoDB | 6.0 | 6.0.19 | 2024年11月5日 | 6.0.19 | 2024年11月5日 |
MongoDB | 7.0 | 7.0.15 | 2024年11月5日 | 7.0.15 | 2024年11月5日 |
MongoDB | 8.0 | 8.0.3 | 2024年11月5日 | 8.0.3 | 2024年11月5日 |
Redis | |||||
Redis | 7 | 7.2.6 | 2024年11月5日 | 7.2.6 | 2024年11月5日 |
Memcached | |||||
Memcached | 1 | 1.6.32 | 2024年11月5日 | 1.6.32 | 2024年11月5日 |
dnsmasq | |||||
dnsmasq | 2 | 2.89 | 2023年12月19日 | 2.90 | 2024年3月1日 |
acme.sh | |||||
acme.sh | 3 | 3.0.9 | 2024年9月29日 | 3.0.9 | 2024年9月29日 |
Mailpit | |||||
Mailpit | 1 | 1.21.1 | 2024年11月5日 | 1.21.1 | 2024年11月5日 |
Mongo Shell | |||||
Mongo Shell | 2.0 | 2.3.3 | 2024年11月5日 | 2.3.3 | 2024年11月5日 |
ServBay 還包括本地 DNS,簡化了路由和管理本地網絡請求的過程,提升整體開發工作流程。
對於追求自定義的開發者,ServBay 提供了獨立的開發套件。這個功能允許重新編譯和集成獨特或自定義的軟體套件,為開發者提供更高程度的靈活性和對開發環境的控制。