ServBay 以其广泛的软件包版本和套件脱颖而出,是一个全面的网站开发环境。我们的平台支持多个 PHP 版本,从经典的 PHP 5.6 到尖端的 PHP 8.4,使开发者能够同时运行多个 PHP 版本以满足不同项目需求。
除了 PHP,ServBay 还提供强大的 Node.js 支持,涵盖了从 Node.js 12 到 Node.js 22 的各种版本。这种广泛的覆盖确保了在各种 Node.js 项目中工作的开发者可以找到他们所需的版本,以获得最佳性能和兼容性。
ServBay 的一个关键特点是能够快速切换不同的软件版本。这种灵活性对于需要在不同环境中测试和部署应用程序的开发者至关重要。
软件包 | 主版本 | 子版本 (Intel) | 发布日期 (Intel) | 子版本 (Silicon) | 发布日期 (Silicon) |
---|---|---|---|---|---|
ServBay Runtime | |||||
ServBay Runtime | 1.0 | 1.0.16 | 2024年11月5日 | 1.1.16 | 2024年11月5日 |
ServBay Development Library | |||||
ServBay Development Library | 1.0 | 1.0.16 | 2024年11月5日 | 1.1.16 | 2024年11月5日 |
Caddy | |||||
Caddy | 2 | 2.8.4 | 2024年9月30日 | 2.8.4 | 2024年9月30日 |
NGINX | |||||
NGINX | 1 | 1.26.2 | 2024年11月19日 | 1.26.2 | 2024年11月19日 |
PHP | |||||
PHP | 5.6 | 5.6.40 | 2024年5月31日 | 5.6.40 | 2024年5月31日 |
PHP | 7.0 | 7.0.33 | 2024年5月31日 | 7.0.33 | 2024年5月31日 |
PHP | 7.1 | 7.1.33 | 2024年5月31日 | 7.1.33 | 2024年5月31日 |
PHP | 7.2 | 7.2.34 | 2024年5月31日 | 7.2.34 | 2024年5月31日 |
PHP | 7.3 | 7.3.33 | 2024年5月31日 | 7.3.33 | 2024年5月31日 |
PHP | 7.4 | 7.4.33 | 2024年5月31日 | 7.4.33 | 2024年5月31日 |
PHP | 8.0 | 8.0.30 | 2024年5月31日 | 8.0.30 | 2024年5月31日 |
PHP | 8.1 | 8.1.30 | 2024年10月13日 | 8.1.30 | 2024年10月7日 |
PHP | 8.2 | 8.2.25 | 2024年10月25日 | 8.2.25 | 2024年10月25日 |
PHP | 8.3 | 8.3.13 | 2024年10月25日 | 8.3.13 | 2024年10月25日 |
PHP | 8.4 | 8.4.1 | 2024年11月21日 | 8.4.1 | 2024年11月20日 |
Node.js | |||||
Node.js | 12 | 12.22.12 | 2023年12月19日 | 12.22.12 | 2024年3月2日 |
Node.js | 13 | 13.14.0 | 2023年12月19日 | 13.14.0 | 2023年12月19日 |
Node.js | 14 | 14.21.3 | 2023年12月19日 | 14.21.3 | 2024年3月1日 |
Node.js | 15 | 15.14.0 | 2023年12月19日 | 15.14.0 | 2024年3月1日 |
Node.js | 16 | 16.20.2 | 2023年12月19日 | 16.20.2 | 2024年3月1日 |
Node.js | 17 | 17.9.1 | 2023年12月19日 | 17.9.1 | 2024年3月1日 |
Node.js | 18 | 18.20.4 | 2024年8月8日 | 18.20.4 | 2024年8月8日 |
Node.js | 19 | 19.9.0 | 2023年12月19日 | 19.9.0 | 2024年3月1日 |
Node.js | 20 | 20.18.0 | 2024年11月5日 | 20.18.0 | 2024年11月5日 |
Node.js | 21 | 21.7.3 | 2024年4月24日 | 21.7.3 | 2024年4月24日 |
Node.js | 22 | 22.11.0 | 2024年11月5日 | 22.11.0 | 2024年11月5日 |
Node.js | 23 | 23.1.0 | 2024年11月5日 | 23.1.0 | 2024年11月5日 |
MariaDB | |||||
MariaDB | 10.10 | 10.10.7 | 2023年12月6日 | 10.10.7 | 2024年3月1日 |
MariaDB | 10.11 | 10.11.9 | 2024年10月26日 | 10.11.9 | 2024年10月26日 |
MariaDB | 10.4 | 10.4.34 | 2024年6月1日 | 10.4.34 | 2024年6月1日 |
MariaDB | 10.5 | 10.5.26 | 2024年10月26日 | 10.5.26 | 2024年10月26日 |
MariaDB | 10.6 | 10.6.19 | 2024年8月28日 | 10.6.19 | 2024年8月28日 |
MariaDB | 10.7 | 10.7.8 | 2023年7月16日 | 10.7.8 | 2024年3月1日 |
MariaDB | 10.8 | 10.8.8 | 2023年7月16日 | 10.8.8 | 2024年3月1日 |
MariaDB | 10.9 | 10.9.8 | 2023年9月10日 | 10.9.8 | 2024年3月1日 |
MariaDB | 11.0 | 11.0.6 | 2024年8月2日 | 11.0.6 | 2024年8月2日 |
MariaDB | 11.1 | 11.1.6 | 2024年10月26日 | 11.1.6 | 2024年10月26日 |
MariaDB | 11.2 | 11.2.5 | 2024年8月28日 | 11.2.5 | 2024年8月28日 |
MariaDB | 11.3 | 11.3.2 | 2024年4月24日 | 11.3.2 | 2024年4月24日 |
MariaDB | 11.4 | 11.4.3 | 2024年10月26日 | 11.4.3 | 2024年10月26日 |
MariaDB | 11.5 | 11.5.2 | 2024年10月26日 | 11.5.2 | 2024年10月26日 |
MariaDB | 11.6 | 11.6.1 | 2024年10月26日 | 11.6.1 | 2024年10月26日 |
MariaDB | 11.7 | 11.7.0 | 2024年10月26日 | 11.7.0 | 2024年10月26日 |
MySQL | |||||
MySQL | 5.1 | 5.1.73 | 2024年7月25日 | 5.1.73 | 2024年7月25日 |
MySQL | 5.5 | 5.5.62 | 2024年7月25日 | 5.5.62 | 2024年7月25日 |
MySQL | 5.6 | 5.6.51 | 2024年7月25日 | 5.6.51 | 2024年7月25日 |
MySQL | 5.7 | 5.7.44 | 2024年7月25日 | 5.7.44 | 2024年7月25日 |
MySQL | 8.0 | 8.0.39 | 2024年8月28日 | 8.0.39 | 2024年8月28日 |
MySQL | 8.1 | 8.1.0 | 2024年7月25日 | 8.1.0 | 2024年7月25日 |
MySQL | 8.2 | 8.2.0 | 2024年7月25日 | 8.2.0 | 2024年7月25日 |
MySQL | 8.3 | 8.3.0 | 2024年7月25日 | 8.3.0 | 2024年7月25日 |
MySQL | 8.4 | 8.4.2 | 2024年8月28日 | 8.4.2 | 2024年8月28日 |
MySQL | 9.0 | 9.0.1 | 2024年8月28日 | 9.0.1 | 2024年8月28日 |
PostgreSQL | |||||
PostgreSQL | 10 | 10.23 | 2024年5月31日 | 10.23 | 2024年5月31日 |
PostgreSQL | 11 | 11.22 | 2024年5月31日 | 11.22 | 2024年5月31日 |
PostgreSQL | 12 | 12.20 | 2024年8月28日 | 12.20 | 2024年8月28日 |
PostgreSQL | 13 | 13.16 | 2024年8月28日 | 13.16 | 2024年8月28日 |
PostgreSQL | 14 | 14.13 | 2024年8月28日 | 14.13 | 2024年8月28日 |
PostgreSQL | 15 | 15.8 | 2024年8月28日 | 15.8 | 2024年8月28日 |
PostgreSQL | 16 | 16.4 | 2024年8月28日 | 16.4 | 2024年8月28日 |
PostgreSQL | 17 | 17.0 | 2024年11月5日 | 17.0 | 2024年11月5日 |
MongoDB | |||||
MongoDB | 5.0 | 5.0.30 | 2024年11月5日 | 5.0.30 | 2024年11月5日 |
MongoDB | 6.0 | 6.0.19 | 2024年11月5日 | 6.0.19 | 2024年11月5日 |
MongoDB | 7.0 | 7.0.15 | 2024年11月5日 | 7.0.15 | 2024年11月5日 |
MongoDB | 8.0 | 8.0.3 | 2024年11月5日 | 8.0.3 | 2024年11月5日 |
Redis | |||||
Redis | 7 | 7.2.6 | 2024年11月5日 | 7.2.6 | 2024年11月5日 |
Memcached | |||||
Memcached | 1 | 1.6.32 | 2024年11月5日 | 1.6.32 | 2024年11月5日 |
dnsmasq | |||||
dnsmasq | 2 | 2.89 | 2023年12月19日 | 2.90 | 2024年3月1日 |
acme.sh | |||||
acme.sh | 3 | 3.0.9 | 2024年9月29日 | 3.0.9 | 2024年9月29日 |
Mailpit | |||||
Mailpit | 1 | 1.21.1 | 2024年11月5日 | 1.21.1 | 2024年11月5日 |
Mongo Shell | |||||
Mongo Shell | 2.0 | 2.3.3 | 2024年11月5日 | 2.3.3 | 2024年11月5日 |
ServBay 还包括本地 DNS,简化了路由和管理本地网络请求的流程,增强了整体的开发工作流程。
对于寻求定制的开发者,ServBay 提供了一个独立的开发包。这个功能允许重新编译和集成独特或定制的软件包,为开发者提供更高程度的灵活性和对开发环境的控制。