ServBayは包括的なWeb開発環境として際立ち、豊富なソフトウェアパッケージとバージョンを提供しています。当社のプラットフォームは複数のPHPバージョンをサポートし、古典的なPHP 5.6から最新のPHP 8.4まで幅広くカバーしており、開発者は多様なプロジェクト要件に対応するために複数のPHPバージョンを同時に実行できます。
PHPに加えて、ServBayは強力なNode.jsサポートも提供し、Node.js 12からNode.js 22までのさまざまなバージョンを網羅しています。この包括的な対応により、さまざまなNode.jsプロジェクトで最適なパフォーマンスと互換性を得るために必要なバージョンを見つけることができます。
ServBayの特徴の1つは、異なるソフトウェアバージョン間を素早く切り替える能力です。この柔軟性は、異なる環境でアプリケーションをテストおよび展開する必要がある開発者にとって重要です。
パッケージ | メジャーバージョン | マイナーバージョン (Intel) | リリース日 (Intel) | マイナーバージョン (Silicon) | リリース日 (Silicon) |
---|---|---|---|---|---|
ServBay Runtime | |||||
ServBay Runtime | 1.0 | 1.0.16 | 2024/11/05 | 1.1.16 | 2024/11/05 |
ServBay Development Library | |||||
ServBay Development Library | 1.0 | 1.0.16 | 2024/11/05 | 1.1.16 | 2024/11/05 |
Caddy | |||||
Caddy | 2 | 2.8.4 | 2024/09/30 | 2.8.4 | 2024/09/30 |
NGINX | |||||
NGINX | 1 | 1.27.2 | 2024/11/21 | 1.27.2 | 2024/11/21 |
PHP | |||||
PHP | 5.6 | 5.6.40 | 2024/05/31 | 5.6.40 | 2024/05/31 |
PHP | 7.0 | 7.0.33 | 2024/05/31 | 7.0.33 | 2024/05/31 |
PHP | 7.1 | 7.1.33 | 2024/05/31 | 7.1.33 | 2024/05/31 |
PHP | 7.2 | 7.2.34 | 2024/05/31 | 7.2.34 | 2024/05/31 |
PHP | 7.3 | 7.3.33 | 2024/05/31 | 7.3.33 | 2024/05/31 |
PHP | 7.4 | 7.4.33 | 2024/05/31 | 7.4.33 | 2024/05/31 |
PHP | 8.0 | 8.0.30 | 2024/05/31 | 8.0.30 | 2024/05/31 |
PHP | 8.1 | 8.1.30 | 2024/10/13 | 8.1.30 | 2024/10/07 |
PHP | 8.2 | 8.2.25 | 2024/10/25 | 8.2.25 | 2024/10/25 |
PHP | 8.3 | 8.3.13 | 2024/10/25 | 8.3.13 | 2024/10/25 |
PHP | 8.4 | 8.4.1 | 2024/11/21 | 8.4.1 | 2024/11/20 |
Node.js | |||||
Node.js | 12 | 12.22.12 | 2023/12/19 | 12.22.12 | 2024/03/02 |
Node.js | 13 | 13.14.0 | 2023/12/19 | 13.14.0 | 2023/12/19 |
Node.js | 14 | 14.21.3 | 2023/12/19 | 14.21.3 | 2024/03/01 |
Node.js | 15 | 15.14.0 | 2023/12/19 | 15.14.0 | 2024/03/01 |
Node.js | 16 | 16.20.2 | 2023/12/19 | 16.20.2 | 2024/03/01 |
Node.js | 17 | 17.9.1 | 2023/12/19 | 17.9.1 | 2024/03/01 |
Node.js | 18 | 18.20.4 | 2024/08/08 | 18.20.4 | 2024/08/08 |
Node.js | 19 | 19.9.0 | 2023/12/19 | 19.9.0 | 2024/03/01 |
Node.js | 20 | 20.18.0 | 2024/11/05 | 20.18.0 | 2024/11/05 |
Node.js | 21 | 21.7.3 | 2024/04/24 | 21.7.3 | 2024/04/24 |
Node.js | 22 | 22.11.0 | 2024/11/05 | 22.11.0 | 2024/11/05 |
Node.js | 23 | 23.1.0 | 2024/11/05 | 23.1.0 | 2024/11/05 |
MariaDB | |||||
MariaDB | 10.10 | 10.10.7 | 2023/12/06 | 10.10.7 | 2024/03/01 |
MariaDB | 10.11 | 10.11.9 | 2024/10/26 | 10.11.9 | 2024/10/26 |
MariaDB | 10.4 | 10.4.34 | 2024/06/01 | 10.4.34 | 2024/06/01 |
MariaDB | 10.5 | 10.5.26 | 2024/10/26 | 10.5.26 | 2024/10/26 |
MariaDB | 10.6 | 10.6.19 | 2024/08/28 | 10.6.19 | 2024/08/28 |
MariaDB | 10.7 | 10.7.8 | 2023/07/16 | 10.7.8 | 2024/03/01 |
MariaDB | 10.8 | 10.8.8 | 2023/07/16 | 10.8.8 | 2024/03/01 |
MariaDB | 10.9 | 10.9.8 | 2023/09/10 | 10.9.8 | 2024/03/01 |
MariaDB | 11.0 | 11.0.6 | 2024/08/02 | 11.0.6 | 2024/08/02 |
MariaDB | 11.1 | 11.1.6 | 2024/10/26 | 11.1.6 | 2024/10/26 |
MariaDB | 11.2 | 11.2.5 | 2024/08/28 | 11.2.5 | 2024/08/28 |
MariaDB | 11.3 | 11.3.2 | 2024/04/24 | 11.3.2 | 2024/04/24 |
MariaDB | 11.4 | 11.4.3 | 2024/10/26 | 11.4.3 | 2024/10/26 |
MariaDB | 11.5 | 11.5.2 | 2024/10/26 | 11.5.2 | 2024/10/26 |
MariaDB | 11.6 | 11.6.1 | 2024/10/26 | 11.6.1 | 2024/10/26 |
MariaDB | 11.7 | 11.7.0 | 2024/10/26 | 11.7.0 | 2024/10/26 |
MySQL | |||||
MySQL | 5.1 | 5.1.73 | 2024/07/25 | 5.1.73 | 2024/07/25 |
MySQL | 5.5 | 5.5.62 | 2024/07/25 | 5.5.62 | 2024/07/25 |
MySQL | 5.6 | 5.6.51 | 2024/07/25 | 5.6.51 | 2024/07/25 |
MySQL | 5.7 | 5.7.44 | 2024/07/25 | 5.7.44 | 2024/07/25 |
MySQL | 8.0 | 8.0.39 | 2024/08/28 | 8.0.39 | 2024/08/28 |
MySQL | 8.1 | 8.1.0 | 2024/07/25 | 8.1.0 | 2024/07/25 |
MySQL | 8.2 | 8.2.0 | 2024/07/25 | 8.2.0 | 2024/07/25 |
MySQL | 8.3 | 8.3.0 | 2024/07/25 | 8.3.0 | 2024/07/25 |
MySQL | 8.4 | 8.4.2 | 2024/08/28 | 8.4.2 | 2024/08/28 |
MySQL | 9.0 | 9.0.1 | 2024/08/28 | 9.0.1 | 2024/08/28 |
PostgreSQL | |||||
PostgreSQL | 10 | 10.23 | 2024/05/31 | 10.23 | 2024/05/31 |
PostgreSQL | 11 | 11.22 | 2024/05/31 | 11.22 | 2024/05/31 |
PostgreSQL | 12 | 12.20 | 2024/08/28 | 12.20 | 2024/08/28 |
PostgreSQL | 13 | 13.16 | 2024/08/28 | 13.16 | 2024/08/28 |
PostgreSQL | 14 | 14.13 | 2024/08/28 | 14.13 | 2024/08/28 |
PostgreSQL | 15 | 15.8 | 2024/08/28 | 15.8 | 2024/08/28 |
PostgreSQL | 16 | 16.4 | 2024/08/28 | 16.4 | 2024/08/28 |
PostgreSQL | 17 | 17.0 | 2024/11/05 | 17.0 | 2024/11/05 |
MongoDB | |||||
MongoDB | 5.0 | 5.0.30 | 2024/11/05 | 5.0.30 | 2024/11/05 |
MongoDB | 6.0 | 6.0.19 | 2024/11/05 | 6.0.19 | 2024/11/05 |
MongoDB | 7.0 | 7.0.15 | 2024/11/05 | 7.0.15 | 2024/11/05 |
MongoDB | 8.0 | 8.0.3 | 2024/11/05 | 8.0.3 | 2024/11/05 |
Redis | |||||
Redis | 7 | 7.2.6 | 2024/11/05 | 7.2.6 | 2024/11/05 |
Memcached | |||||
Memcached | 1 | 1.6.32 | 2024/11/05 | 1.6.32 | 2024/11/05 |
dnsmasq | |||||
dnsmasq | 2 | 2.89 | 2023/12/19 | 2.90 | 2024/03/01 |
acme.sh | |||||
acme.sh | 3 | 3.0.9 | 2024/09/29 | 3.0.9 | 2024/09/29 |
Mailpit | |||||
Mailpit | 1 | 1.21.1 | 2024/11/05 | 1.21.1 | 2024/11/05 |
Mongo Shell | |||||
Mongo Shell | 2.0 | 2.3.3 | 2024/11/05 | 2.3.3 | 2024/11/05 |
ServBayにはローカルDNSも含まれており、ローカルネットワークリクエストのルーティングと管理を簡素化し、全体的な開発ワークフローを向上させています。
カスタマイズを求める開発者のために、ServBayは独自の開発パッケージを提供しています。この機能により、ユニークまたはカスタムビルトのソフトウェアパッケージを再コンパイルおよび統合でき、開発環境に対するより高度な柔軟性と制御を提供します。