¿Estás buscando una alternativa a Docker y considerando hacer la transición a ServBay? ServBay se distingue con varias ventajas sobre Docker, incluida una interfaz más fácil de usar, un mayor soporte para lenguajes de programación y bases de datos, y una variedad de funcionalidades integradas. Esta comparación destacará por qué ServBay es una opción preferible para muchos usuarios.
Features\Products | ServBay | ServBay Pro | Docker | |
---|---|---|---|---|
Precios | ||||
Precios | Gratis | $59 ($29 for Edu) | Gratis | |
Versión gratuita | 5 hosts, funciones ilimitadas | / | / | |
Prueba gratuita | / | / | / | |
Funciones | ||||
Soporte para macOS | ✅ Sí | ✅ Sí | ✅ Sí | |
Aplicación nativa de macOS | Swift + SwiftUI | Swift + SwiftUI | / | |
Tamaño del paquete de instalación | 50 MB | 50 MB | N/A | |
Paquete actualizable | ✅ Sí | ✅ Sí | ❗️ Manual | |
Actualizaciones de seguridad | ✅ Sí | ✅ Sí | ❗️ Manual | |
Sistema operativo | ||||
Instalación no intrusiva | ✅ Sí | ✅ Sí | ✅ Sí | |
Iniciar al iniciar sesión | ✅ Sí | ✅ Sí | ❌ No | |
Iniciar con el sistema | ✅ Sí | ✅ Sí | ✅ Sí | |
Soporte CLI | ✅ Sí | ✅ Sí | ❌ No | |
Interfaz GUI | ||||
Amigable para principiantes | ✅ Sí | ✅ Sí | ❌ No | |
Control rápido / barra de menú | ✅ Sí | ✅ Sí | ❌ No | |
Panel de control del servicio | ✅ Sí | ✅ Sí | ❌ No | |
Multilenguaje | ✅ Sí | ✅ Sí | ❌ No | |
Aplicación fácil de usar | ✅ Sí | ✅ Sí | ❌ No | |
Configurado a través de GUI | ✅ Sí | ✅ Sí | ❌ No | |
Respaldo fácil | ✅ Sí | ✅ Sí | ❌ No | |
Hosts / Sitios web | ||||
Configurado a través de GUI | ✅ Sí | ✅ Sí | ❌ No | |
Múltiples hosts | ✅ Sí | ✅ Sí | ✅ Sí | |
Número máximo de hosts soportados | 5 | Ilimitado | Ilimitado | |
Dominios personalizados | ✅ Sí | ✅ Sí | ❗️ Manual | |
TLDs personalizados | ✅ Sí | ✅ Sí | ❗️ Manual | |
Múltiples dominios / alias | ❌ No | ✅ Sí | ❗️ Manual | |
Soporte SSL | ✅ Sí | ✅ Sí | ❗️ Manual | |
SSL privado / auto-firmado gratuito | ✅ Sí | ✅ Sí | ❗️ Manual | |
CA auto-firmado local | ✅ Sí | ✅ Sí | ❗️ Manual | |
Versión de PHP seleccionable | ✅ Sí | ✅ Sí | ❗️ Manual | |
Soporte para sitios web estáticos | ✅ Sí | ✅ Sí | ❗️ Manual | |
Proxy inverso | ✅ Sí | ✅ Sí | ❗️ Manual | |
Proxy Docker/Node.js | ✅ Sí | ✅ Sí | ❗️ Manual | |
Redireccionamiento (301/302) | ✅ Sí | ✅ Sí | ❗️ Manual | |
Lenguajes de programación | ||||
Soporte para PHP | ✅ Sí | ✅ Sí | ❗️ Manual | |
Múltiples versiones de PHP | 5.6 - 8.5 | 5.6 - 8.5 | 5.4 - 8.3 | |
PHP 8.4 | ✅ Sí | ✅ Sí | ✅ Sí | |
PHP 8.5 | ✅ Sí | ✅ Sí | ✅ Sí | |
Múltiples instancias de PHP | ✅ Sí | ✅ Sí | ✅ Sí | |
Cambio instantáneo de versiones de PHP | ✅ Sí | ✅ Sí | ✅ Sí | |
Soporte para Node.js | ✅ Sí | ✅ Sí | ❗️ Manual | |
Node.js 22 | ✅ Sí | ✅ Sí | ✅ Sí | |
Node.js 23 | ✅ Sí | ✅ Sí | ✅ Sí | |
Múltiples versiones de Node.js | 12 - 23 | 12 - 23 | 12 - 22 | |
Cambio instantáneo de versiones de Node.js | ✅ Sí | ✅ Sí | ❌ No | |
Servidores Web | ||||
Apache HTTPd | ✅ Sí | ✅ Sí | ❗️ Manual | |
NGINX | ✅ Sí | ✅ Sí | ❗️ Manual | |
Caddy | ✅ Sí | ✅ Sí | ❗️ Manual | |
Bases de datos | ||||
Soporte para MySQL | ✅ Sí | ✅ Sí | ❗️ Manual | |
Múltiples versiones de MySQL | 5.1 - 9.1 | 5.1 - 9.1 | ❗️ Manual | |
Cambio instantáneo de versiones de MySQL | ✅ Sí | ✅ Sí | ✅ Sí | |
Soporte para MariaDB | ✅ Sí | ✅ Sí | ❗️ Manual | |
Múltiples versiones de MariaDB | 10.4 - 11.8 | 10.4 - 11.8 | ✅ Sí | |
Cambio instantáneo de versiones de MariaDB | ✅ Sí | ✅ Sí | ✅ Sí | |
Soporte para PostgreSQL | ✅ Sí | ✅ Sí | ❗️ Manual | |
Múltiples versiones de PostgreSQL | 10 - 17 | 10 - 17 | ✅ Sí | |
Cambio instantáneo de versiones de PostgreSQL | ✅ Sí | ✅ Sí | ✅ Sí | |
Soporte para MongoDB | ✅ Sí | ✅ Sí | ❗️ Manual | |
Múltiples versiones de MongoDB | 5.0 - 8.0 | 5.0 - 8.0 | / | |
Cambio instantáneo de versiones de MongoDB | ✅ Sí | ✅ Sí | ❌ No | |
Soporte para Redis | ✅ Sí | ✅ Sí | ❗️ Manual | |
Soporte para Memcached | ✅ Sí | ✅ Sí | ❗️ Manual | |
SQLite 3 | ✅ Sí | ✅ Sí | ❗️ Manual | |
Herramientas | ||||
phpMyAdmin | ✅ Sí | ✅ Sí | ❗️ Manual | |
Adminer | ✅ Sí | ✅ Sí | ❗️ Manual | |
OpenSSL | ✅ Sí | ✅ Sí | ❗️ Manual | |
Composer | ✅ Sí | ✅ Sí | ❗️ Manual | |
cURL | ✅ Sí | ✅ Sí | ❗️ Manual | |
npm | ✅ Sí | ✅ Sí | ❗️ Manual | |
pnpm | ✅ Sí | ✅ Sí | N/A | |
yarn | ✅ Sí | ✅ Sí | N/A | |
Servidor de correo | ||||
Servidor de correo integrado | ❌ No | ✅ Sí | ❗️ Manual | |
DNS | ||||
Servidor DNS integrado | ✅ Sí | ✅ Sí | ❗️ Manual | |
Dominios personalizados | 5 | unlimited | ❌ No | |
Interfaz de gestión de archivos hosts | ❌ No | ✅ Sí | ❌ No | |
Resolución de dominio de hosts a través de /etc/hosts | ✅ Sí | ✅ Sí | ❌ No | |
Resolución de dominio de hosts a través del servidor DNS integrado local | ✅ Sí | ✅ Sí | ❗️ Manual | |
Módulos PHP comunes | ||||
APC/APCu | ✅ Sí | ✅ Sí | ❗️ Manual | |
xDebug | ✅ Sí | ✅ Sí | ❗️ Manual | |
opcache | ✅ Sí | ✅ Sí | ❗️ Manual | |
IMAP | ✅ Sí | ✅ Sí | ❗️ Manual | |
gd | ✅ Sí | ✅ Sí | ❗️ Manual | |
cURL | ✅ Sí | ✅ Sí | ❗️ Manual | |
OpenLDAP | ✅ Sí | ✅ Sí | ❗️ Manual | |
mysql | ✅ Sí | ✅ Sí | ❗️ Manual | |
pgsql | ✅ Sí | ✅ Sí | ❗️ Manual | |
sqlite | ✅ Sí | ✅ Sí | ❗️ Manual | |
pdo-* | ✅ Sí | ✅ Sí | ❗️ Manual | |
sodium | ✅ Sí | ✅ Sí | ❗️ Manual | |
MongoDB | ✅ Sí | ✅ Sí | ❗️ Manual | |
redis | ✅ Sí | ✅ Sí | ❗️ Manual | |
memcache | ✅ Sí | ✅ Sí | ❗️ Manual | |
memcached | ✅ Sí | ✅ Sí | ❗️ Manual | |
imagick | ✅ Sí | ✅ Sí | ❗️ Manual | |
Phalcon | ✅ Sí | ✅ Sí | ❗️ Manual | |
Swoole | ✅ Sí | ✅ Sí | ❗️ Manual | |
Túneles / proxy inverso | ||||
Cloudflared | ✅ Sí | ✅ Sí | ❗️ Manual | |
frpc | ✅ Sí | ✅ Sí | ❗️ Manual | |
Ngrok | ✅ Sí | ✅ Sí | ❗️ Manual | |
Herramientas de desarrollo | ||||
Biblioteca de desarrollo | ✅ Sí | ✅ Sí | / | |
Soporte de recompilación | ✅ Sí | ✅ Sí | ❌ No | |
Compilación de extensiones PHP adicionales | ✅ Sí | ✅ Sí | N/A | |
Soporte | ||||
Documentos | ✅ Sí | ✅ Sí | ❌ No | |
Comunidad | ✅ Sí | ✅ Sí | ✅ Sí | |
Correo electrónico | ❌ No | ✅ Sí | ❌ No | |
Soporte de pago | ❌ No | ✅ Sí | ❌ No | |
Discord/Telegram | ✅ Sí | ✅ Sí | N/A | |
Grupo de WeChat | ✅ Sí | ✅ Sí | N/A |
ServBay triunfa con su interfaz intuitiva y fácil de usar. Admite 11 idiomas, ofrece un control rápido a través de una barra de menú y cuenta con un panel de control de servicios fácil de usar, todo accesible a través de una interfaz gráfica de usuario. En contraste, Docker depende más de configuraciones manuales y operaciones de CLI, careciendo de una interfaz fácil de usar y multilingüe. ServBay también sobresale en la integración del sistema con funciones como operación no intrusiva, inicio de sesión automático y inicio con el sistema.
ServBay ofrece una experiencia de alojamiento más fluida. Admite varios hosts (hasta 5 de forma gratuita, ilimitados en la versión de pago) y permite una fácil configuración de dominios personalizados y soporte SSL. Docker, aunque admite varios hosts, requiere configuración manual para cada uno, lo que puede ser engorroso. Además, las características únicas de ServBay, como el soporte para versiones personalizadas de PHP, soporte web estático y el proxy integrado de Docker/Node.js, son más eficientes en comparación con el enfoque de configuración manual de Docker.
ServBay brinda un amplio soporte para lenguajes de programación. Admite múltiples versiones de PHP (de 5.6 a 8.4) y versiones de Node.js (de 12 a 22) con la capacidad de cambiar instantáneamente, una comodidad que Docker no iguala completamente. Además, el soporte de ServBay para bases de datos es superior, ofreciendo MariaDB, PostgreSQL , Redis y SQLite 3 con la capacidad de cambiar instantáneamente entre versiones. Docker, aunque admite estas bases de datos, a menudo requiere instalación y configuración manual.
ServBay incluye una variedad de herramientas integradas como phpMyAdmin, Adminer, OpenSSL, Composer y npm, que están disponibles de inmediato y son fáciles de configurar. Docker, en cambio, requiere instalación y configuración manual para estas herramientas. El servidor de correo y el servidor DNS integrados de ServBay, junto con el soporte de módulos comunes de PHP como APC/APCu, xDebug, opcache y otros, destacan aún más su conjunto de funciones completo en comparación con Docker.
ServBay asegura un sólido soporte con documentación completa, participación activa de la comunidad, soporte por correo electrónico y opciones de soporte pagado, ofreciendo un entorno más favorable para los usuarios. Docker, aunque cuenta con una comunidad fuerte, carece en áreas como soporte de correo electrónico dedicado y documentación extensa.
En conclusión, ServBay ofrece un entorno de desarrollo más integrado, fácil de usar y rico en funciones en comparación con Docker. Su facilidad de uso, combinada con potentes capacidades de alojamiento, amplio soporte para lenguajes de programación y una amplia variedad de herramientas y funciones integradas, hacen de ServBay una opción ideal para usuarios que buscan un conjunto de herramientas de desarrollo de software completo, eficiente y versátil.