ServBay se destaca como un entorno integral de desarrollo web con su amplio conjunto de paquetes de software y versiones. Nuestra plataforma admite múltiples versiones de PHP, desde el clásico PHP 5.6 hasta el avanzado PHP 8.4, permitiendo a los desarrolladores ejecutar múltiples versiones de PHP simultáneamente para diversos requisitos de proyectos.
Además de PHP, ServBay ofrece un sólido soporte para Node.js, abarcando una amplia gama de versiones desde Node.js 12 hasta Node.js 22. Esta amplia cobertura garantiza que los desarrolladores que trabajan en diversos proyectos de Node.js puedan encontrar la versión que necesitan para un rendimiento y compatibilidad óptimos.
Una de las características clave de ServBay es la capacidad de cambiar rápidamente entre diferentes versiones de software. Esta flexibilidad es crucial para los desarrolladores que necesitan probar y implementar aplicaciones en diferentes entornos sin complicaciones.
Paquete de software | Versión principal | Subversión (Intel) | Fecha de lanzamiento (Intel) | Subversión (Silicon) | Fecha de lanzamiento (Silicon) |
---|---|---|---|---|---|
ServBay Runtime | |||||
ServBay Runtime | 1.0 | 1.0.16 | 5 nov 2024 | 1.1.16 | 5 nov 2024 |
ServBay Development Library | |||||
ServBay Development Library | 1.0 | 1.0.16 | 5 nov 2024 | 1.1.16 | 5 nov 2024 |
Caddy | |||||
Caddy | 2 | 2.8.4 | 30 sept 2024 | 2.8.4 | 30 sept 2024 |
NGINX | |||||
NGINX | 1 | 1.26.2 | 19 nov 2024 | 1.26.2 | 19 nov 2024 |
PHP | |||||
PHP | 5.6 | 5.6.40 | 31 may 2024 | 5.6.40 | 31 may 2024 |
PHP | 7.0 | 7.0.33 | 31 may 2024 | 7.0.33 | 31 may 2024 |
PHP | 7.1 | 7.1.33 | 31 may 2024 | 7.1.33 | 31 may 2024 |
PHP | 7.2 | 7.2.34 | 31 may 2024 | 7.2.34 | 31 may 2024 |
PHP | 7.3 | 7.3.33 | 31 may 2024 | 7.3.33 | 31 may 2024 |
PHP | 7.4 | 7.4.33 | 31 may 2024 | 7.4.33 | 31 may 2024 |
PHP | 8.0 | 8.0.30 | 31 may 2024 | 8.0.30 | 31 may 2024 |
PHP | 8.1 | 8.1.30 | 13 oct 2024 | 8.1.30 | 7 oct 2024 |
PHP | 8.2 | 8.2.25 | 25 oct 2024 | 8.2.25 | 25 oct 2024 |
PHP | 8.3 | 8.3.13 | 25 oct 2024 | 8.3.13 | 25 oct 2024 |
PHP | 8.4 | 8.4.1 | 21 nov 2024 | 8.4.1 | 20 nov 2024 |
Node.js | |||||
Node.js | 12 | 12.22.12 | 19 dic 2023 | 12.22.12 | 2 mar 2024 |
Node.js | 13 | 13.14.0 | 19 dic 2023 | 13.14.0 | 19 dic 2023 |
Node.js | 14 | 14.21.3 | 19 dic 2023 | 14.21.3 | 1 mar 2024 |
Node.js | 15 | 15.14.0 | 19 dic 2023 | 15.14.0 | 1 mar 2024 |
Node.js | 16 | 16.20.2 | 19 dic 2023 | 16.20.2 | 1 mar 2024 |
Node.js | 17 | 17.9.1 | 19 dic 2023 | 17.9.1 | 1 mar 2024 |
Node.js | 18 | 18.20.4 | 8 ago 2024 | 18.20.4 | 8 ago 2024 |
Node.js | 19 | 19.9.0 | 19 dic 2023 | 19.9.0 | 1 mar 2024 |
Node.js | 20 | 20.18.0 | 5 nov 2024 | 20.18.0 | 5 nov 2024 |
Node.js | 21 | 21.7.3 | 24 abr 2024 | 21.7.3 | 24 abr 2024 |
Node.js | 22 | 22.11.0 | 5 nov 2024 | 22.11.0 | 5 nov 2024 |
Node.js | 23 | 23.1.0 | 5 nov 2024 | 23.1.0 | 5 nov 2024 |
MariaDB | |||||
MariaDB | 10.10 | 10.10.7 | 6 dic 2023 | 10.10.7 | 1 mar 2024 |
MariaDB | 10.11 | 10.11.9 | 26 oct 2024 | 10.11.9 | 26 oct 2024 |
MariaDB | 10.4 | 10.4.34 | 1 jun 2024 | 10.4.34 | 1 jun 2024 |
MariaDB | 10.5 | 10.5.26 | 26 oct 2024 | 10.5.26 | 26 oct 2024 |
MariaDB | 10.6 | 10.6.19 | 28 ago 2024 | 10.6.19 | 28 ago 2024 |
MariaDB | 10.7 | 10.7.8 | 16 jul 2023 | 10.7.8 | 1 mar 2024 |
MariaDB | 10.8 | 10.8.8 | 16 jul 2023 | 10.8.8 | 1 mar 2024 |
MariaDB | 10.9 | 10.9.8 | 10 sept 2023 | 10.9.8 | 1 mar 2024 |
MariaDB | 11.0 | 11.0.6 | 2 ago 2024 | 11.0.6 | 2 ago 2024 |
MariaDB | 11.1 | 11.1.6 | 26 oct 2024 | 11.1.6 | 26 oct 2024 |
MariaDB | 11.2 | 11.2.5 | 28 ago 2024 | 11.2.5 | 28 ago 2024 |
MariaDB | 11.3 | 11.3.2 | 24 abr 2024 | 11.3.2 | 24 abr 2024 |
MariaDB | 11.4 | 11.4.3 | 26 oct 2024 | 11.4.3 | 26 oct 2024 |
MariaDB | 11.5 | 11.5.2 | 26 oct 2024 | 11.5.2 | 26 oct 2024 |
MariaDB | 11.6 | 11.6.1 | 26 oct 2024 | 11.6.1 | 26 oct 2024 |
MariaDB | 11.7 | 11.7.0 | 26 oct 2024 | 11.7.0 | 26 oct 2024 |
MySQL | |||||
MySQL | 5.1 | 5.1.73 | 25 jul 2024 | 5.1.73 | 25 jul 2024 |
MySQL | 5.5 | 5.5.62 | 25 jul 2024 | 5.5.62 | 25 jul 2024 |
MySQL | 5.6 | 5.6.51 | 25 jul 2024 | 5.6.51 | 25 jul 2024 |
MySQL | 5.7 | 5.7.44 | 25 jul 2024 | 5.7.44 | 25 jul 2024 |
MySQL | 8.0 | 8.0.39 | 28 ago 2024 | 8.0.39 | 28 ago 2024 |
MySQL | 8.1 | 8.1.0 | 25 jul 2024 | 8.1.0 | 25 jul 2024 |
MySQL | 8.2 | 8.2.0 | 25 jul 2024 | 8.2.0 | 25 jul 2024 |
MySQL | 8.3 | 8.3.0 | 25 jul 2024 | 8.3.0 | 25 jul 2024 |
MySQL | 8.4 | 8.4.2 | 28 ago 2024 | 8.4.2 | 28 ago 2024 |
MySQL | 9.0 | 9.0.1 | 28 ago 2024 | 9.0.1 | 28 ago 2024 |
PostgreSQL | |||||
PostgreSQL | 10 | 10.23 | 31 may 2024 | 10.23 | 31 may 2024 |
PostgreSQL | 11 | 11.22 | 31 may 2024 | 11.22 | 31 may 2024 |
PostgreSQL | 12 | 12.20 | 28 ago 2024 | 12.20 | 28 ago 2024 |
PostgreSQL | 13 | 13.16 | 28 ago 2024 | 13.16 | 28 ago 2024 |
PostgreSQL | 14 | 14.13 | 28 ago 2024 | 14.13 | 28 ago 2024 |
PostgreSQL | 15 | 15.8 | 28 ago 2024 | 15.8 | 28 ago 2024 |
PostgreSQL | 16 | 16.4 | 28 ago 2024 | 16.4 | 28 ago 2024 |
PostgreSQL | 17 | 17.0 | 5 nov 2024 | 17.0 | 5 nov 2024 |
MongoDB | |||||
MongoDB | 5.0 | 5.0.30 | 5 nov 2024 | 5.0.30 | 5 nov 2024 |
MongoDB | 6.0 | 6.0.19 | 5 nov 2024 | 6.0.19 | 5 nov 2024 |
MongoDB | 7.0 | 7.0.15 | 5 nov 2024 | 7.0.15 | 5 nov 2024 |
MongoDB | 8.0 | 8.0.3 | 5 nov 2024 | 8.0.3 | 5 nov 2024 |
Redis | |||||
Redis | 7 | 7.2.6 | 5 nov 2024 | 7.2.6 | 5 nov 2024 |
Memcached | |||||
Memcached | 1 | 1.6.32 | 5 nov 2024 | 1.6.32 | 5 nov 2024 |
dnsmasq | |||||
dnsmasq | 2 | 2.89 | 19 dic 2023 | 2.90 | 1 mar 2024 |
acme.sh | |||||
acme.sh | 3 | 3.0.9 | 29 sept 2024 | 3.0.9 | 29 sept 2024 |
Mailpit | |||||
Mailpit | 1 | 1.21.1 | 5 nov 2024 | 1.21.1 | 5 nov 2024 |
Mongo Shell | |||||
Mongo Shell | 2.0 | 2.3.3 | 5 nov 2024 | 2.3.3 | 5 nov 2024 |
ServBay también incluye un DNS local, que simplifica el proceso de enrutamiento y gestión de solicitudes de red locales, mejorando el flujo de trabajo general de desarrollo.
Para los desarrolladores que buscan personalización, ServBay proporciona un paquete de desarrollo independiente. Esta función permite la recompilación e integración de paquetes de software únicos o personalizados, otorgando a los desarrolladores un mayor grado de flexibilidad y control sobre su entorno de desarrollo.