Sind Sie auf der Suche nach einer Alternative zu MAMP/MAMP Pro und überlegen einen Wechsel zu ServBay? ServBay zeichnet sich durch mehrere Vorteile aus, darunter die Unterstützung von mehreren PHP-Versionen, Node.js, eine Vielzahl von Softwareversionen, schnelles Wechseln zwischen Versionen, lokaler DNS und ein unabhängiges Entwicklungspaket. Lassen Sie uns einen detaillierten Vergleich durchgehen, um zu sehen, warum ServBay möglicherweise die bessere Wahl für Ihre Bedürfnisse ist.
Features\Products | ServBay | ServBay Pro | MAMP | MAMP Pro | |
---|---|---|---|---|---|
Preise | |||||
Preise | Kostenlos | $59 ($29 for Edu) | Kostenlos | $99 | |
Kostenlose Version | 5 Hosts, unbegrenzte Funktionen | / | 1 Host, begrenzte Funktionen | / | |
Kostenlose Testversion | / | / | / | 14 days | |
Funktionen | |||||
macOS Unterstützung | ✅ Ja | ✅ Ja | ✅ Ja | ✅ Ja | |
Native macOS App | Swift + SwiftUI | Swift + SwiftUI | Cocoa + Objective-C | Cocoa + Objective-C | |
Installationspaket Größe | 50 MB | 50 MB | 428 MB | 428 MB | |
Upgrade-fähiges Paket | ✅ Ja | ✅ Ja | ❌ Nein | ❗️Begrenzt | |
Sicherheitsupdates | ✅ Ja | ✅ Ja | ❌ Nein | ❌ Nein | |
Betriebssystem | |||||
Nicht-invasive Installation | ✅ Ja | ✅ Ja | ✅ Ja | ✅ Ja | |
Beim Login starten | ✅ Ja | ✅ Ja | ❌ Nein | ❌ Nein | |
Mit dem System starten | ✅ Ja | ✅ Ja | ❌ Nein | ✅ Ja | |
CLI Unterstützung | ✅ Ja | ✅ Ja | ✅ Ja | ✅ Ja | |
GUI Benutzeroberfläche | |||||
Anfängerfreundlich | ✅ Ja | ✅ Ja | ❌ Nein | ✅ Ja | |
Schnelle Steuerung/Menuleiste | ✅ Ja | ✅ Ja | ❌ Nein | ✅ Ja | |
Service-Kontrollpanel | ✅ Ja | ✅ Ja | ❌ Nein | ❌ Nein | |
Mehrsprachig | ✅ Ja | ✅ Ja | ❌ Nein | ❌ Nein | |
Einfach zu verwendende Anwendung | ✅ Ja | ✅ Ja | ❌ Nein | ✅ Ja | |
Über GUI konfigurierbar | ✅ Ja | ✅ Ja | ❌ Nein | ✅ Ja | |
Einfache Sicherung | ✅ Ja | ✅ Ja | ❌ Nein | ❌ Nein | |
Hosts / Websites | |||||
Über GUI konfigurierbar | ✅ Ja | ✅ Ja | ❌ Nein | ✅ Ja | |
Mehrere Hosts | ✅ Ja | ✅ Ja | ❌ Nein | ✅ Ja | |
Maximal unterstützte Host-Anzahl | 5 | Unbegrenzt | 1 | Unbegrenzt | |
Benutzerdefinierte Domains | ✅ Ja | ✅ Ja | ❌ Nein | ✅ Ja | |
Benutzerdefinierte TLDs | ✅ Ja | ✅ Ja | ❌ Nein | ❌ Nein | |
Mehrere Domains/Aliase | ❌ Nein | ✅ Ja | ❌ Nein | ❌ Nein | |
SSL Unterstützung | ✅ Ja | ✅ Ja | ❌ Nein | ✅ Ja | |
Kostenloses privates/eigenes SSL | ✅ Ja | ✅ Ja | ❌ Nein | ❌ Nein | |
Lokale selbstsignierte CA | ✅ Ja | ✅ Ja | ❌ Nein | ❌ Nein | |
Auswählbare PHP-Version | ✅ Ja | ✅ Ja | ❌ Nein | ✅ Ja | |
Unterstützung für statische Websites | ✅ Ja | ✅ Ja | ✅ Ja | ✅ Ja | |
Reverse Proxy | ✅ Ja | ✅ Ja | ❌ Nein | ❌ Nein | |
Docker/Node.js Proxy | ✅ Ja | ✅ Ja | ❌ Nein | ❌ Nein | |
Weiterleitung (301/302) | ✅ Ja | ✅ Ja | ❌ Nein | ❌ Nein | |
Programmiersprachen | |||||
PHP Unterstützung | ✅ Ja | ✅ Ja | ✅ Ja | ✅ Ja | |
Mehrere PHP-Versionen | 5.6 - 8.5 | 5.6 - 8.5 | 7.4/8.2 | 5.4/5.6/7.3/7.4/8.1/8.2 | |
PHP 8.4 | ✅ Ja | ✅ Ja | ❌ Nein | ❌ Nein | |
PHP 8.5 | ✅ Ja | ✅ Ja | ❌ Nein | ❌ Nein | |
Mehrere PHP-Instanzen | ✅ Ja | ✅ Ja | ❌ Nein | ❌ Nein | |
Sofortige PHP-Versionen wechseln | ✅ Ja | ✅ Ja | ❌ Nein | ❌ Nein | |
Node.js Unterstützung | ✅ Ja | ✅ Ja | ❌ Nein | ❌ Nein | |
Node.js 22 | ✅ Ja | ✅ Ja | ❌ Nein | ❌ Nein | |
Node.js 23 | ✅ Ja | ✅ Ja | ❌ Nein | ❌ Nein | |
Mehrere Node.js-Versionen | 12 - 23 | 12 - 23 | / | / | |
Sofortige Node.js-Versionen wechseln | ✅ Ja | ✅ Ja | ❌ Nein | ❌ Nein | |
Webserver | |||||
Apache HTTPd | ✅ Ja | ✅ Ja | ✅ Ja | ✅ Ja | |
NGINX | ✅ Ja | ✅ Ja | ✅ Ja | ✅ Ja | |
Caddy | ✅ Ja | ✅ Ja | ❌ Nein | ❌ Nein | |
Datenbanken | |||||
MySQL Unterstützung | ✅ Ja | ✅ Ja | ❌ Nein | ✅ Ja | |
Mehrere MySQL-Versionen | 5.1 - 9.1 | 5.1 - 9.1 | ❌ Nein | ❌ Nein | |
Sofortige MySQL-Versionen wechseln | ✅ Ja | ✅ Ja | ❌ Nein | ❌ Nein | |
MariaDB Unterstützung | ✅ Ja | ✅ Ja | ❌ Nein | ❌ Nein | |
Mehrere MariaDB-Versionen | 10.4 - 11.8 | 10.4 - 11.8 | / | / | |
Sofortige MariaDB-Versionen wechseln | ✅ Ja | ✅ Ja | / | / | |
PostgreSQL Unterstützung | ✅ Ja | ✅ Ja | ❌ Nein | ❌ Nein | |
Mehrere PostgreSQL-Versionen | 10 - 17 | 10 - 17 | / | / | |
Sofortige PostgreSQL-Versionen wechseln | ✅ Ja | ✅ Ja | / | / | |
MongoDB Unterstützung | ✅ Ja | ✅ Ja | ❌ Nein | ❌ Nein | |
Mehrere MongoDB-Versionen | 5.0 - 8.0 | 5.0 - 8.0 | / | / | |
Sofortige MongoDB-Versionen wechseln | ✅ Ja | ✅ Ja | / | / | |
Redis Unterstützung | ✅ Ja | ✅ Ja | ❌ Nein | ✅ Ja | |
Memcached Unterstützung | ✅ Ja | ✅ Ja | ❌ Nein | ✅ Ja | |
SQLite 3 | ✅ Ja | ✅ Ja | ❌ Nein | ❌ Nein | |
Werkzeuge | |||||
phpMyAdmin | ✅ Ja | ✅ Ja | ❌ Nein | ✅ Ja | |
Adminer | ✅ Ja | ✅ Ja | ❌ Nein | ❌ Nein | |
OpenSSL | ✅ Ja | ✅ Ja | ❌ Nein | ✅ Ja | |
Composer | ✅ Ja | ✅ Ja | ❌ Nein | ✅ Ja | |
cURL | ✅ Ja | ✅ Ja | ❌ Nein | ✅ Ja | |
npm | ✅ Ja | ✅ Ja | ❌ Nein | ❌ Nein | |
pnpm | ✅ Ja | ✅ Ja | ❌ Nein | ❌ Nein | |
yarn | ✅ Ja | ✅ Ja | ❌ Nein | ❌ Nein | |
Mail-Server | |||||
Integrierter Mail-Server | ❌ Nein | ✅ Ja | ❌ Nein | ✅ Ja | |
DNS | |||||
Integrierter DNS-Server | ✅ Ja | ✅ Ja | ❌ Nein | ❌ Nein | |
Benutzerdefinierte Domains | 5 | unlimited | ❌ Nein | ❌ Nein | |
hosts-Datei Verwaltung GUI | ❌ Nein | ✅ Ja | ❌ Nein | ❌ Nein | |
Domainauflösung über /etc/hosts | ✅ Ja | ✅ Ja | ❌ Nein | ✅ Ja | |
Domainauflösung über integrierten lokalen DNS-Server | ✅ Ja | ✅ Ja | ❌ Nein | ❌ Nein | |
Gängige PHP-Module | |||||
APC/APCu | ✅ Ja | ✅ Ja | ✅ Ja | ✅ Ja | |
xDebug | ✅ Ja | ✅ Ja | ✅ Ja | ✅ Ja | |
opcache | ✅ Ja | ✅ Ja | ✅ Ja | ✅ Ja | |
IMAP | ✅ Ja | ✅ Ja | ✅ Ja | ✅ Ja | |
gd | ✅ Ja | ✅ Ja | ✅ Ja | ✅ Ja | |
cURL | ✅ Ja | ✅ Ja | ✅ Ja | ✅ Ja | |
OpenLDAP | ✅ Ja | ✅ Ja | ✅ Ja | ✅ Ja | |
mysql | ✅ Ja | ✅ Ja | ✅ Ja | ✅ Ja | |
pgsql | ✅ Ja | ✅ Ja | ✅ Ja | ✅ Ja | |
sqlite | ✅ Ja | ✅ Ja | ✅ Ja | ✅ Ja | |
pdo-* | ✅ Ja | ✅ Ja | ✅ Ja | ✅ Ja | |
sodium | ✅ Ja | ✅ Ja | ✅ Ja | ✅ Ja | |
MongoDB | ✅ Ja | ✅ Ja | ❌ Nein | ❌ Nein | |
redis | ✅ Ja | ✅ Ja | ✅ Ja | ✅ Ja | |
memcache | ✅ Ja | ✅ Ja | ❌ Nein | ❌ Nein | |
memcached | ✅ Ja | ✅ Ja | ✅ Ja | ✅ Ja | |
imagick | ✅ Ja | ✅ Ja | ❌ Nein | ❌ Nein | |
Phalcon | ✅ Ja | ✅ Ja | ❌ Nein | ❌ Nein | |
Swoole | ✅ Ja | ✅ Ja | ❌ Nein | ❌ Nein | |
Tunnel/Reverse Proxy | |||||
Cloudflared | ✅ Ja | ✅ Ja | ❌ Nein | ❌ Nein | |
frpc | ✅ Ja | ✅ Ja | ❌ Nein | ❌ Nein | |
Ngrok | ✅ Ja | ✅ Ja | ❌ Nein | ❌ Nein | |
Entwicklungstools | |||||
Entwicklungsbibliothek | ✅ Ja | ✅ Ja | ❌ Nein | ✅ Ja | |
Re-Compile Unterstützung | ✅ Ja | ✅ Ja | ❌ Nein | ✅ Ja | |
Zusätzliche PHP-Erweiterungen kompilieren | ✅ Ja | ✅ Ja | ❌ Nein | ✅ Ja | |
Support | |||||
Dokumente | ✅ Ja | ✅ Ja | ✅ Ja | ✅ Ja | |
Gemeinschaft | ✅ Ja | ✅ Ja | ❌ Nein | ❌ Nein | |
❌ Nein | ✅ Ja | ❌ Nein | ✅ Ja | ||
Bezahlter Support | ❌ Nein | ✅ Ja | ❌ Nein | ✅ Ja | |
Discord/Telegram | ✅ Ja | ✅ Ja | ❌ Nein | ❌ Nein | |
WeChat-Gruppe | ✅ Ja | ✅ Ja | ❌ Nein | ❌ Nein |
ServBay bietet eine kostenlose Version mit fünf Hosts und unbegrenzten Funktionen, ein klarer Vorteil gegenüber MAMP/MAMP Pros Einzelhost-Beschränkung und Funktionseinschränkungen in seiner kostenlosen Version. Beide bieten zwar kostenpflichtige Optionen, aber ServBays kostenlose Angebote sind großzügiger und machen es zu einer kostengünstigeren Lösung, insbesondere für Benutzer, die mehrere Hosts benötigen.
ServBay glänzt mit seinen Hosting-Fähigkeiten, ermöglicht bis zu 5 Hosts kostenlos und unterstützt benutzerdefinierte Domains, SSL und lokale private CA. Im Gegensatz dazu erfordert MAMP/MAMP Pro eine kostenpflichtige Version für ähnliche Funktionen. Das macht ServBay zu einer vielseitigeren und sichereren Wahl für Hosting-Bedürfnisse.
Eine herausragende Funktion von ServBay ist die Unterstützung von mehreren PHP-Versionen (von 5.6 bis 8.4) und Node.js sowie die Möglichkeit, mehrere PHP-Instanzen auszuführen und sofort zwischen PHP- und Node.js-Versionen zu wechseln. MAMP/MAMP Pro hingegen beschränkt diese Funktionen, bietet weniger PHP-Versionen und unterstützt Node.js überhaupt nicht.
ServBay unterstützt MariaDB, PostgreSQL und Redis mit der Möglichkeit, sofort zwischen verschiedenen Versionen zu wechseln, eine Funktion, die in MAMP/MAMP Pro nicht verfügbar ist. Diese Flexibilität ist entscheidend für Entwickler, die mit verschiedenen Datenbanktechnologien und -versionen arbeiten.
ServBay bietet eine Reihe von Werkzeugen und speziellen Fähigkeiten wie integrierte Mail- und DNS-Server, Unterstützung für gängige PHP-Module wie MongoDB und Reverse-Proxy-Tools wie Cloudflared und frpc. Diese Funktionen, insbesondere das unabhängige Entwicklungspaket, verleihen ServBay einen Vorteil gegenüber MAMP/MAMP Pro und verbessern dessen Nützlichkeit für Entwickler.
Beide Plattformen sind benutzerfreundlich. Allerdings bietet ServBay mit seiner Verpflichtung zu einer mehrsprachigen Benutzeroberfläche, einfachen Backups und umfassender Unterstützung durch Community, E-Mail und kostenpflichtige Supportkanäle eine zuvorkommendere Umgebung für eine vielfältige Benutzerbasis.
Zusammenfassend sticht ServBay mit seiner großzügigen kostenlosen Version, robusten Hosting-Funktionen, umfassender Unterstützung für Programmiersprachen und Datenbanken, einer breiten Palette von Entwicklungswerkzeugen und überlegener Benutzerunterstützung hervor. Diese Aspekte machen ServBay zu einer überzeugenden Alternative zu MAMP/MAMP Pro, insbesondere für diejenigen, die Vielseitigkeit, Skalierbarkeit und umfassende Entwicklungsfunktionen suchen.