Überlegen Sie eine Alternative zu Homebrew für Ihre Entwicklungsbedürfnisse? Der Wechsel zu ServBay könnte Ihre beste Entscheidung sein. ServBay zeichnet sich durch seine benutzerfreundliche Oberfläche, umfassende Unterstützung für mehrere PHP- und Node.js-Versionen sowie eine Reihe integrierter Tools und Funktionen aus, die die Entwicklungsabläufe vereinfachen. Lassen Sie uns ServBay und Homebrew vergleichen, um zu verstehen, warum ServBay die überlegene Wahl ist.
Features\Products | ServBay | ServBay Pro | Homebrew | |
---|---|---|---|---|
Preise | ||||
Preise | kostenlos | $99 | kostenlos | |
Kostenlose Version | 5 Hosts, unbegrenzte Funktionen | / | / | |
Kostenlose Testversion | / | 14 Tage | / | |
Funktionen | ||||
Unterstützung für macOS | ✅ Ja | ✅ Ja | ✅ Ja | |
Native macOS-App | Swift + SwiftUI | Swift + SwiftUI | / | |
Installationspaketgröße | 13 MB | 13 MB | N/A | |
Paket upgrade-fähig | ✅ Ja | ✅ Ja | ❗️manuell | |
Sicherheitsupdates | ✅ Ja | ✅ Ja | ❗️manuell | |
Betriebssystem | ||||
Nicht-invasiv | ✅ Ja | ✅ Ja | ❌ Nein | |
Start bei Anmeldung | ✅ Ja | ✅ Ja | ❌ Nein | |
Start mit System | ✅ Ja | ✅ Ja | ✅ Ja | |
CLI-Unterstützung | ✅ Ja | ✅ Ja | ✅ Ja | |
APP-GUI | ||||
Einsteigerfreundlich | ✅ Ja | ✅ Ja | ❌ Nein | |
Schnellsteuerung/Menüleiste | ✅ Ja | ✅ Ja | ❌ Nein | |
Service-Kontrollpanel | ✅ Ja | ✅ Ja | ❌ Nein, über CLI | |
Mehrsprachig | ✅ Ja, 12 Sprachen | ✅ Ja, 12 Sprachen | ❌ Nein | |
Einfach zu bedienende APP | ✅ Ja | ✅ Ja | ❌ Nein | |
Über GUI konfigurierbar | ✅ Ja | ✅ Ja | ❌ Nein | |
Einfaches Backup | ✅ Ja | ✅ Ja | ❌ Nein | |
Hosts / Websites | ||||
Über GUI konfigurierbar | ✅ Ja | ✅ Ja | ❌ Nein | |
Mehrere Hosts | ✅ Ja | ✅ Ja | ✅ Ja | |
Maximale Hosts | 5 | unbegrenzt | ❗️unbegrenzt, manuelle Konfiguration | |
Benutzerdefinierte Domains | ✅ Ja | ✅ Ja | ❗️manuelle Konfiguration | |
Benutzerdefinierte TLDs | ✅ Ja | ✅ Ja | ❗️manuelle Konfiguration | |
Mehrere Domains/Alias | ❌ Nein | ✅ Ja | ❗️manuelle Konfiguration | |
SSL-Unterstützung | ✅ Ja | ✅ Ja | ❗️manuell, kann Geld kosten | |
Kostenloses privates/selbstsigniertes SSL | ✅ Ja | ✅ Ja | ❗️manuell, kann Geld kosten | |
Lokales privates/selbstsigniertes CA | ✅ Ja | ✅ Ja | ❗️Manuelle Installation und Konfiguration, erfordert Drittanbieter-Paket | |
Wählbare PHP-Version | ✅ Ja | ✅ Ja | ❗️manuelle Konfiguration | |
Statische Webunterstützung | ✅ Ja | ✅ Ja | ❗️manuelle Konfiguration | |
Reverse-Proxy | ✅ Ja | ✅ Ja | ❗️manuelle Konfiguration | |
Docker/Node.js-Proxy | ✅ Ja | ✅ Ja | ❗️manuelle Konfiguration | |
Weiterleitung (301/302) | ✅ Ja | ✅ Ja | ❗️manuelle Konfiguration | |
Programmiersprachen | ||||
PHP-Unterstützung | ✅ Ja | ✅ Ja | ❗️Ja, manuelle Installation | |
Mehrere PHP-Versionen | 5.6 - 8.4 | 5.6 - 8.4 | 8.0 / 8.1 / 8.2 / 8.3 | |
PHP 8.4 | ✅ Ja | ✅ Ja | ✅ Ja | |
Mehrere PHP-Instanzen | ✅ Ja | ✅ Ja | ❌ Nein | |
Sofortiger Wechsel der PHP-Versionen | ✅ Ja | ✅ Ja | ❌ Nein | |
Node.js-Unterstützung | ✅ Ja | ✅ Ja | ❗️Ja, manuelle Installation | |
Node.js 22 | ✅ Ja | ✅ Ja | ✅ Ja | |
Mehrere Node.js-Versionen | 12 - 22 | 12 - 22 | 14/16/18/20/21/22 | |
Sofortiger Wechsel der Node.js-Versionen | ✅ Ja | ✅ Ja | ❗️erfordert Drittanbieter-Paket wie NVM | |
Webserver | ||||
Apache HTTPd | ❌ Nein | ❌ Nein | ❗️Ja, manuelle Installation | |
NGINX | ❗️ Nein, demnächst verfügbar | ❗️ Nein, demnächst verfügbar | ❗️Ja, manuelle Installation | |
Caddy | ✅ Ja | ✅ Ja | ❗️Ja, manuelle Installation | |
Datenbanken | ||||
MySQL-Unterstützung | ❌ Nein | ❌ Nein | ❗️Ja, manuelle Installation | |
Mehrere MySQL-Versionen | / | / | ❗️Manuelle Installation und Konfiguration | |
Sofortiger Wechsel der MySQL-Versionen | ❌ Nein | ❌ Nein | ❌ Nein | |
MariaDB-Unterstützung | ✅ Ja | ✅ Ja | ❗️Ja, manuelle Installation | |
Mehrere MariaDB-Versionen | 10.4 - 11.5 | 10.4 - 11.5 | 10.2 - 11.2 | |
Sofortiger Wechsel der MariaDB-Versionen | ✅ Ja | ✅ Ja | ❌ Nein | |
PostgreSQL-Unterstützung | ✅ Ja | ✅ Ja | ❗️Ja, manuelle Installation | |
Mehrere PostgreSQL-Versionen | 10 - 16 | 10 - 16 | 10 - 16 | |
Sofortiger Wechsel der PostgreSQL-Versionen | ✅ Ja | ✅ Ja | ❌ Nein | |
Redis-Unterstützung | ✅ Ja | ✅ Ja | ❗️Ja, manuelle Installation | |
Memcached-Unterstützung | ✅ Ja | ✅ Ja | ❗️Ja, manuelle Installation | |
SQLite 3 | ✅ Ja | ✅ Ja | ❗️Ja, manuelle Installation | |
Tools | ||||
phpMyAdmin | ✅ Ja | ✅ Ja | ❗️Ja, manuelle Installation | |
Adminer | ✅ Ja | ✅ Ja | ❗️Ja, manuelle Installation | |
OpenSSL | ✅ Ja | ✅ Ja | ❗️Ja, manuelle Installation | |
Composer | ✅ Ja | ✅ Ja | ❗️Ja, manuelle Installation | |
cURL | ✅ Ja | ✅ Ja | ❗️Ja, manuelle Installation | |
npm | ✅ Ja | ✅ Ja | ❗️Ja, manuelle Installation | |
pnpm | ✅ Ja | ✅ Ja | ❗️Ja, manuelle Installation | |
yarn | ✅ Ja | ✅ Ja | ❗️Ja, manuelle Installation | |
Mailserver | ||||
Integrierter Mailserver | ❌ Nein | ✅ Ja | ❗️Ja, manuelle Installation | |
DNS | ||||
Integrierter DNS-Server | ✅ Ja | ✅ Ja | ❗️Manuelle Installation, erfordert Drittanbieter-Paket | |
Benutzerdefinierte Domains | 5 | unbegrenzt | ❌ Nein | |
GUI zur Verwaltung der Hosts-Datei | ❌ Nein | ✅ Ja | ❌ Nein | |
Host-Domain-Auflösung über /etc/hosts | ✅ Ja | ✅ Ja | ❌ Nein | |
Host-Domain-Auflösung über lokalen integrierten DNS-Server | ✅ Ja | ✅ Ja | ❗️manuelle Konfiguration | |
Gängige PHP-Module | ||||
APC/APCu | ✅ Ja | ✅ Ja | ❗️Manuelle Installation, erfordert Drittanbieter-Paket | |
xDebug | ✅ Ja | ✅ Ja | ❗️Manuelle Installation, erfordert Drittanbieter-Paket | |
opcache | ✅ Ja | ✅ Ja | ❗️Manuelle Installation, erfordert Drittanbieter-Paket | |
IMAP | ✅ Ja | ✅ Ja | ❗️Manuelle Installation, erfordert Drittanbieter-Paket | |
gd | ✅ Ja | ✅ Ja | ❗️Manuelle Installation, erfordert Drittanbieter-Paket | |
cURL | ✅ Ja | ✅ Ja | ❗️Manuelle Installation, erfordert Drittanbieter-Paket | |
OpenLDAP | ✅ Ja | ✅ Ja | ❗️Manuelle Installation, erfordert Drittanbieter-Paket | |
mysql | ✅ Ja | ✅ Ja | ❗️Manuelle Installation, erfordert Drittanbieter-Paket | |
pgsql | ✅ Ja | ✅ Ja | ❗️Manuelle Installation, erfordert Drittanbieter-Paket | |
sqlite | ✅ Ja | ✅ Ja | ❗️Manuelle Installation, erfordert Drittanbieter-Paket | |
pdo-* | ✅ Ja | ✅ Ja | ❗️Manuelle Installation, erfordert Drittanbieter-Paket | |
sodium | ✅ Ja | ✅ Ja | ❗️Manuelle Installation, erfordert Drittanbieter-Paket | |
MongoDB | ✅ Ja | ✅ Ja | ❗️Manuelle Installation, erfordert Drittanbieter-Paket | |
redis | ✅ Ja | ✅ Ja | ❗️Manuelle Installation, erfordert Drittanbieter-Paket | |
memcache | ✅ Ja | ✅ Ja | ❗️Manuelle Installation, erfordert Drittanbieter-Paket | |
memcached | ✅ Ja | ✅ Ja | ❗️Manuelle Installation, erfordert Drittanbieter-Paket | |
imagick | ✅ Ja | ✅ Ja | ❗️Manuelle Installation, erfordert Drittanbieter-Paket | |
Phalcon | ✅ Ja | ✅ Ja | ❗️Manuelle Installation, erfordert Drittanbieter-Paket | |
Swoole | ✅ Ja | ✅ Ja | ❗️Manuelle Installation, erfordert Drittanbieter-Paket | |
Tunnel/Reverse-Proxy | ||||
Cloudflared | ✅ Ja | ✅ Ja | ❗️Manuelle Installation, erfordert Drittanbieter-Paket | |
frpc | ✅ Ja | ✅ Ja | ❗️Manuelle Installation, erfordert Drittanbieter-Paket | |
Entwicklungswerkzeuge | ||||
Entwicklungsbibliothek | ✅ Ja, Unabhängiges Paket | ✅ Ja, Unabhängiges Paket | / | |
Rekompilierungsunterstützung | ✅ Ja | ✅ Ja | ✅ Ja | |
Zusätzliche PHP-Erweiterungen kompilieren | ✅ Ja | ✅ Ja | ❌ Nein | |
Unterstützung | ||||
Dokumente | ✅ Ja | ✅ Ja | ❌ Nein | |
Gemeinschaft | ✅ Ja | ✅ Ja | ✅ Ja | |
❌ Nein | ✅ Ja | ❌ Nein | ||
Bezahlter Support | ❌ Nein | ✅ Ja | ❌ Nein | |
Discord/Telegram | ✅ Ja | ✅ Ja | ❌ Nein |
ServBay bietet eine benutzerfreundliche Anwendung mit einer mehrsprachigen Benutzeroberfläche, schnellen Steuerungsoptionen und einem benutzerfreundlichen Service-Bedienfeld, alles zugänglich über eine grafische Benutzeroberfläche. Dies steht im starken Kontrast zu Homebrew, das hauptsächlich über die Kommandozeilenschnittstelle (CLI) funktioniert und oft manuelle Konfiguration erfordert. ServBays nicht-invasive Integration in das Betriebssystem, mit Funktionen wie dem Starten beim Anmelden und dem Starten mit dem System, verbessert seine Benutzerfreundlichkeit im Vergleich zu Homebrew zusätzlich.
ServBays Hosting-Fähigkeiten sind wesentlich robuster als die von Homebrew. Es unterstützt kostenlos bis zu 5 Hosts und eine unbegrenzte Anzahl in der Pro-Version, einschließlich benutzerdefinierter Domains und SSL-Unterstützung. Homebrew erfordert für jeden Host manuelle Konfigurationen, obwohl es eine unbegrenzte Anzahl unterstützt. ServBays Unterstützung für benutzerdefinierte PHP-Versionen, Docker/Node.js-Proxys und Reverse-Proxy-Funktionen ist optimiert, während Homebrew für diese Funktionen manuelle Anstrengungen erfordert.
ServBays Unterstützung für mehrere PHP-Versionen (5.6 - 8.4) und Node.js-Versionen (12 - 22) mit der Möglichkeit, sofort zwischen ihnen zu wechseln, ist ein erheblicher Vorteil gegenüber Homebrew. Homebrew unterstützt zwar PHP und Node.js, bietet jedoch nicht die Bequemlichkeit von mehreren Instanzen und dem sofortigen Wechsel. Die integrierte Node.js-Unterstützung von ServBay und die Möglichkeit, mehrere PHP-Versionen gleichzeitig auszuführen, machen es zu einer vielseitigeren Plattform für Entwickler.
Bei der Datenbankunterstützung führt ServBay erneut mit seinen mehreren MariaDB- und PostgreSQL -Versionen und der Möglichkeit, sofort zwischen ihnen zu wechseln. Homebrew erfordert manuelle Installation und Konfiguration für die Datenbankunterstützung. Tools wie phpMyAdmin, Adminer, Composer und npm sind in ServBay sofort verfügbar, während Homebrew-Benutzer diese Tools manuell installieren und konfigurieren müssen.
ServBays einzigartige Funktionen wie integrierte Mail- und DNS-Server, umfangreiche Unterstützung für PHP-Module und Entwicklungstools wie Cloudflared und frpc heben es von Homebrew ab. Darüber hinaus bietet ServBay umfassende Dokumentation, Community-Support und sogar kostenpflichtige Supportoptionen, die bei Homebrew fehlen.
Zusammenfassend bietet ServBay eine integriertere, benutzerfreundlichere und funktionsreichere Umgebung für die Entwicklung im Vergleich zu Homebrew. Seine Benutzerfreundlichkeit, kombiniert mit leistungsstarken Hosting-Fähigkeiten, umfassender Unterstützung für Programmiersprachen und einer Vielzahl von integrierten Tools, macht ServBay zu einer idealen Wahl für Entwickler, die Effizienz und Vielseitigkeit in ihrem Softwareentwicklungstoolkit suchen.