ServBay sticht als umfassende Webentwicklungsumgebung mit ihrem umfangreichen Softwarepaket und den verschiedenen Versionen heraus. Unsere Plattform unterstützt mehrere PHP-Versionen, von dem klassischen PHP 5.6 bis zum topaktuellen PHP 8.4. Dies ermöglicht Entwicklern, mehrere PHP-Versionen gleichzeitig für unterschiedliche Projektanforderungen auszuführen.
Neben PHP bietet ServBay robuste Unterstützung für Node.js und deckt eine Vielzahl von Versionen von Node.js 12 bis Node.js 22 ab. Diese umfassende Abdeckung stellt sicher, dass Entwickler, die an verschiedenen Node.js-Projekten arbeiten, die benötigte Version für optimale Leistung und Kompatibilität finden können.
Eine der Hauptfunktionen von ServBay ist die Möglichkeit, schnell zwischen verschiedenen Softwareversionen zu wechseln. Diese Flexibilität ist entscheidend für Entwickler, die Anwendungen ohne Aufwand in verschiedenen Umgebungen testen und bereitstellen müssen.
Softwarepaket | Hauptversion | Unterversion (Intel) | Veröffentlichungsdatum (Intel) | Unterversion (Silicon) | Veröffentlichungsdatum (Silicon) |
---|---|---|---|---|---|
ServBay Runtime | |||||
ServBay Runtime | 1.0 | 1.0.16 | 05.11.2024 | 1.1.16 | 05.11.2024 |
ServBay Development Library | |||||
ServBay Development Library | 1.0 | 1.0.16 | 05.11.2024 | 1.1.16 | 05.11.2024 |
Caddy | |||||
Caddy | 2 | 2.8.4 | 30.09.2024 | 2.8.4 | 30.09.2024 |
NGINX | |||||
NGINX | 1 | 1.27.2 | 21.11.2024 | 1.27.2 | 21.11.2024 |
PHP | |||||
PHP | 5.6 | 5.6.40 | 31.05.2024 | 5.6.40 | 31.05.2024 |
PHP | 7.0 | 7.0.33 | 31.05.2024 | 7.0.33 | 31.05.2024 |
PHP | 7.1 | 7.1.33 | 31.05.2024 | 7.1.33 | 31.05.2024 |
PHP | 7.2 | 7.2.34 | 31.05.2024 | 7.2.34 | 31.05.2024 |
PHP | 7.3 | 7.3.33 | 31.05.2024 | 7.3.33 | 31.05.2024 |
PHP | 7.4 | 7.4.33 | 31.05.2024 | 7.4.33 | 31.05.2024 |
PHP | 8.0 | 8.0.30 | 31.05.2024 | 8.0.30 | 31.05.2024 |
PHP | 8.1 | 8.1.30 | 13.10.2024 | 8.1.30 | 07.10.2024 |
PHP | 8.2 | 8.2.25 | 25.10.2024 | 8.2.25 | 25.10.2024 |
PHP | 8.3 | 8.3.13 | 25.10.2024 | 8.3.13 | 25.10.2024 |
PHP | 8.4 | 8.4.1 | 21.11.2024 | 8.4.1 | 20.11.2024 |
Node.js | |||||
Node.js | 12 | 12.22.12 | 19.12.2023 | 12.22.12 | 02.03.2024 |
Node.js | 13 | 13.14.0 | 19.12.2023 | 13.14.0 | 19.12.2023 |
Node.js | 14 | 14.21.3 | 19.12.2023 | 14.21.3 | 01.03.2024 |
Node.js | 15 | 15.14.0 | 19.12.2023 | 15.14.0 | 01.03.2024 |
Node.js | 16 | 16.20.2 | 19.12.2023 | 16.20.2 | 01.03.2024 |
Node.js | 17 | 17.9.1 | 19.12.2023 | 17.9.1 | 01.03.2024 |
Node.js | 18 | 18.20.4 | 08.08.2024 | 18.20.4 | 08.08.2024 |
Node.js | 19 | 19.9.0 | 19.12.2023 | 19.9.0 | 01.03.2024 |
Node.js | 20 | 20.18.0 | 05.11.2024 | 20.18.0 | 05.11.2024 |
Node.js | 21 | 21.7.3 | 24.04.2024 | 21.7.3 | 24.04.2024 |
Node.js | 22 | 22.11.0 | 05.11.2024 | 22.11.0 | 05.11.2024 |
Node.js | 23 | 23.1.0 | 05.11.2024 | 23.1.0 | 05.11.2024 |
MariaDB | |||||
MariaDB | 10.10 | 10.10.7 | 06.12.2023 | 10.10.7 | 01.03.2024 |
MariaDB | 10.11 | 10.11.9 | 26.10.2024 | 10.11.9 | 26.10.2024 |
MariaDB | 10.4 | 10.4.34 | 01.06.2024 | 10.4.34 | 01.06.2024 |
MariaDB | 10.5 | 10.5.26 | 26.10.2024 | 10.5.26 | 26.10.2024 |
MariaDB | 10.6 | 10.6.19 | 28.08.2024 | 10.6.19 | 28.08.2024 |
MariaDB | 10.7 | 10.7.8 | 16.07.2023 | 10.7.8 | 01.03.2024 |
MariaDB | 10.8 | 10.8.8 | 16.07.2023 | 10.8.8 | 01.03.2024 |
MariaDB | 10.9 | 10.9.8 | 10.09.2023 | 10.9.8 | 01.03.2024 |
MariaDB | 11.0 | 11.0.6 | 02.08.2024 | 11.0.6 | 02.08.2024 |
MariaDB | 11.1 | 11.1.6 | 26.10.2024 | 11.1.6 | 26.10.2024 |
MariaDB | 11.2 | 11.2.5 | 28.08.2024 | 11.2.5 | 28.08.2024 |
MariaDB | 11.3 | 11.3.2 | 24.04.2024 | 11.3.2 | 24.04.2024 |
MariaDB | 11.4 | 11.4.3 | 26.10.2024 | 11.4.3 | 26.10.2024 |
MariaDB | 11.5 | 11.5.2 | 26.10.2024 | 11.5.2 | 26.10.2024 |
MariaDB | 11.6 | 11.6.1 | 26.10.2024 | 11.6.1 | 26.10.2024 |
MariaDB | 11.7 | 11.7.0 | 26.10.2024 | 11.7.0 | 26.10.2024 |
MySQL | |||||
MySQL | 5.1 | 5.1.73 | 25.07.2024 | 5.1.73 | 25.07.2024 |
MySQL | 5.5 | 5.5.62 | 25.07.2024 | 5.5.62 | 25.07.2024 |
MySQL | 5.6 | 5.6.51 | 25.07.2024 | 5.6.51 | 25.07.2024 |
MySQL | 5.7 | 5.7.44 | 25.07.2024 | 5.7.44 | 25.07.2024 |
MySQL | 8.0 | 8.0.39 | 28.08.2024 | 8.0.39 | 28.08.2024 |
MySQL | 8.1 | 8.1.0 | 25.07.2024 | 8.1.0 | 25.07.2024 |
MySQL | 8.2 | 8.2.0 | 25.07.2024 | 8.2.0 | 25.07.2024 |
MySQL | 8.3 | 8.3.0 | 25.07.2024 | 8.3.0 | 25.07.2024 |
MySQL | 8.4 | 8.4.2 | 28.08.2024 | 8.4.2 | 28.08.2024 |
MySQL | 9.0 | 9.0.1 | 28.08.2024 | 9.0.1 | 28.08.2024 |
PostgreSQL | |||||
PostgreSQL | 10 | 10.23 | 31.05.2024 | 10.23 | 31.05.2024 |
PostgreSQL | 11 | 11.22 | 31.05.2024 | 11.22 | 31.05.2024 |
PostgreSQL | 12 | 12.20 | 28.08.2024 | 12.20 | 28.08.2024 |
PostgreSQL | 13 | 13.16 | 28.08.2024 | 13.16 | 28.08.2024 |
PostgreSQL | 14 | 14.13 | 28.08.2024 | 14.13 | 28.08.2024 |
PostgreSQL | 15 | 15.8 | 28.08.2024 | 15.8 | 28.08.2024 |
PostgreSQL | 16 | 16.4 | 28.08.2024 | 16.4 | 28.08.2024 |
PostgreSQL | 17 | 17.0 | 05.11.2024 | 17.0 | 05.11.2024 |
MongoDB | |||||
MongoDB | 5.0 | 5.0.30 | 05.11.2024 | 5.0.30 | 05.11.2024 |
MongoDB | 6.0 | 6.0.19 | 05.11.2024 | 6.0.19 | 05.11.2024 |
MongoDB | 7.0 | 7.0.15 | 05.11.2024 | 7.0.15 | 05.11.2024 |
MongoDB | 8.0 | 8.0.3 | 05.11.2024 | 8.0.3 | 05.11.2024 |
Redis | |||||
Redis | 7 | 7.2.6 | 05.11.2024 | 7.2.6 | 05.11.2024 |
Memcached | |||||
Memcached | 1 | 1.6.32 | 05.11.2024 | 1.6.32 | 05.11.2024 |
dnsmasq | |||||
dnsmasq | 2 | 2.89 | 19.12.2023 | 2.90 | 01.03.2024 |
acme.sh | |||||
acme.sh | 3 | 3.0.9 | 29.09.2024 | 3.0.9 | 29.09.2024 |
Mailpit | |||||
Mailpit | 1 | 1.21.1 | 05.11.2024 | 1.21.1 | 05.11.2024 |
Mongo Shell | |||||
Mongo Shell | 2.0 | 2.3.3 | 05.11.2024 | 2.3.3 | 05.11.2024 |
ServBay enthält auch einen lokalen DNS, der den Prozess der Routenführung und Verwaltung lokaler Netzwerkanfragen vereinfacht und den gesamten Entwicklungsworkflow verbessert.
Für Entwickler, die nach Anpassungsmöglichkeiten suchen, bietet ServBay ein unabhängiges Entwicklungspaket. Diese Funktion ermöglicht die Neu-Kompilierung und Integration einzigartiger oder benutzerdefinierter Softwarepakete und gewährt Entwicklern eine noch höhere Flexibilität und Kontrolle über ihre Entwicklungsumgebung.